| 货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
|
|
CAD | 479.0500 | 677.9200 | 479.0500 | 483.1600 | - | 2026-07-21 15:04:11 |
|
|
AUD | 472.9700 | 677.9200 | 472.9700 | 476.7000 | - | 2026-07-21 15:04:13 |
|
|
JPY | 4.1377 | 677.9200 | 4.1377 | 4.1851 | - | 2026-07-21 15:04:19 |
|
|
HKD | 86.0700 | 677.9200 | 86.0700 | 86.4400 | - | 2026-07-21 15:04:16 |
|
|
GBP | 906.4600 | 677.9200 | 906.4600 | 913.2900 | - | 2026-07-21 15:04:15 |
|
|
EUR | 769.9600 | 677.9200 | 769.9600 | 775.6400 | - | 2026-07-21 15:04:10 |
|
|
USD | 675.1000 | 677.9200 | 675.1000 | 677.9200 | - | 2026-07-21 15:04:11 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © 2024 All Rights Reserved. 鄂ICP备2023010626号-4 Mail: 819640@qq.com
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。