| 货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
|
|
CHF | 829.18 | 86.48 | 829.18 | 835.84 | 832.51 | 2026-07-22 07:04:16 |
|
|
SGD | 521.68 | 86.48 | 521.68 | 525.88 | 523.78 | 2026-07-22 07:04:16 |
|
|
JPY | 4.1301 | 86.48 | 4.1301 | 4.1633 | 4.1467 | 2026-07-22 07:04:16 |
|
|
GBP | 901.57 | 86.48 | 901.57 | 908.81 | 905.19 | 2026-07-22 07:04:16 |
|
|
CAD | 477.69 | 86.48 | 477.69 | 481.53 | 479.61 | 2026-07-22 07:04:16 |
|
|
EUR | 768.43 | 86.48 | 768.43 | 774.61 | 771.52 | 2026-07-22 07:04:16 |
|
|
USD | 675.58 | 86.48 | 675.58 | 678.52 | 676.83 | 2026-07-22 07:04:16 |
|
|
AUD | 471.69 | 86.48 | 471.69 | 475.47 | 473.58 | 2026-07-22 07:04:16 |
|
|
NZD | 392.61 | 86.48 | 392.61 | 395.77 | 394.19 | 2026-07-22 07:04:16 |
|
|
HKD | 86.14 | 86.48 | 86.14 | 86.48 | 86.31 | 2026-07-22 07:04:16 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © 2024 All Rights Reserved. 鄂ICP备2023010626号-4 Mail: 819640@qq.com
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。