客服:400-830-8003
介绍:广发银行外汇牌价提供 新西兰元 、澳门元 、丹麦克朗 、挪威克朗 、瑞典克朗 、新加坡元 、澳大利亚元 、加拿大元 、瑞士法郎 、英镑 、日元 、欧元 、港元 、美元 、外币外汇牌价。
访问官网| 货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
|
|
NZD | 3.9534 | 6.7791 | 3.9534 | 3.9787 | 3.9655 | 2026-07-21 16:14:27 |
|
|
MOP | 0.8362 | 6.7791 | 0.8362 | 0.8393 | 0.8376 | 2026-07-21 16:14:27 |
|
|
DKK | 1.0307 | 6.7791 | 1.0307 | 1.0373 | 1.0339 | 2026-07-21 16:14:27 |
|
|
NOK | 0.6997 | 6.7791 | 0.6997 | 0.7041 | 0.7018 | 2026-07-21 16:14:27 |
|
|
SEK | 0.6978 | 6.7791 | 0.6978 | 0.7023 | 0.7 | 2026-07-21 16:14:27 |
|
|
SGD | 5.2297 | 6.7791 | 5.2297 | 5.2632 | 5.2458 | 2026-07-21 16:14:27 |
|
|
AUD | 4.7365 | 6.7791 | 4.7365 | 4.7669 | 4.7511 | 2026-07-21 16:14:27 |
|
|
CAD | 4.7954 | 6.7791 | 4.7954 | 4.8262 | 4.8102 | 2026-07-21 16:14:27 |
|
|
CHF | 8.3316 | 6.7791 | 8.3316 | 8.3851 | 8.3572 | 2026-07-21 16:14:27 |
|
|
GBP | 9.069 | 6.7791 | 9.069 | 9.1272 | 9.0969 | 2026-07-21 16:14:27 |
|
|
JPY | 4.1473 | 6.7791 | 4.1473 | 4.1739 | 4.1601 | 2026-07-21 16:14:27 |
|
|
EUR | 7.7051 | 6.7791 | 7.7051 | 7.7546 | 7.7288 | 2026-07-21 16:14:27 |
|
|
港元 | 0.8613 | 6.7791 | 0.8613 | 0.8644 | 0.8628 | 2026-07-21 16:14:27 |
|
|
USD | 6.7547 | 6.7791 | 6.7547 | 6.7791 | 6.766 | 2026-07-21 16:14:27 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © 2024 All Rights Reserved. 鄂ICP备2023010626号-4 Mail: 819640@qq.com
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。