客服:95559
介绍:交通银行外汇牌价提供 南非兰特 、美元 、新台币 、泰铢 、新加坡元 、瑞典克朗 、沙特里亚尔 、波兰兹罗提 、菲律宾比索 、新西兰元 、挪威克朗 、林吉特 、墨西哥比索 、澳门元 、韩元 、日元 、印尼卢比 、匈牙利福林 、港币 、英镑 、欧元 、丹麦克朗 、瑞士法郎 、加拿大元 、巴西雷亚尔 、澳大利亚元 、阿联酋迪拉姆 、外币外汇牌价。
访问官网| 货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
|
|
ZAR | 40.94 | 185.0245 | - | - | - | 2026-07-21 22:55:00 |
|
|
USD | 675.58 | 185.0245 | 675.58 | 678.48 | - | 2026-07-21 22:55:00 |
|
|
TWD | - | 185.0245 | 20.09 | 21.75 | - | 2026-07-21 22:55:00 |
|
|
THB | 20.01 | 185.0245 | 20.01 | 20.17 | - | 2026-07-21 22:55:00 |
|
|
SGD | 522.20 | 185.0245 | 522.20 | 526.17 | - | 2026-07-21 22:55:00 |
|
|
SEK | 69.46 | 185.0245 | - | - | - | 2026-07-21 22:55:00 |
|
|
SAR | 179.59 | 185.0245 | - | - | - | 2026-07-21 22:55:00 |
|
|
PLN | 177.66 | 185.0245 | - | - | - | 2026-07-21 22:55:00 |
|
|
PHP | - | 185.0245 | 10.92 | 11.00 | - | 2026-07-21 22:55:00 |
|
|
NZD | 392.80 | 185.0245 | 392.80 | 395.94 | - | 2026-07-21 22:55:00 |
|
|
NOK | 69.96 | 185.0245 | - | - | - | 2026-07-21 22:55:00 |
|
|
MYR | - | 185.0245 | 164.83 | 166.15 | - | 2026-07-21 22:55:00 |
|
|
MXN | 38.74 | 185.0245 | - | - | - | 2026-07-21 22:55:00 |
|
|
MOP | 83.64 | 185.0245 | 83.64 | 83.96 | - | 2026-07-21 22:55:00 |
|
|
KRW | - | 185.0245 | 455.04 | 460.05 | - | 2026-07-21 22:55:00 |
|
|
JPY | 4138.11 | 185.0245 | 4138.11 | 4169.66 | - | 2026-07-21 22:55:00 |
|
|
IDR | 37.7128 | 185.0245 | - | - | - | 2026-07-21 22:55:00 |
|
|
HUF | 2.1245 | 185.0245 | - | - | - | 2026-07-21 22:55:00 |
|
|
HKD | 86.15 | 185.0245 | 86.15 | 86.54 | - | 2026-07-21 22:55:00 |
|
|
GBP | 902.04 | 185.0245 | 902.04 | 908.91 | - | 2026-07-21 22:55:00 |
|
|
EUR | 769.22 | 185.0245 | 769.22 | 775.08 | - | 2026-07-21 22:55:00 |
|
|
DKK | 102.85 | 185.0245 | - | - | - | 2026-07-21 22:55:00 |
|
|
CHF | 829.52 | 185.0245 | 829.52 | 836.68 | - | 2026-07-21 22:55:00 |
|
|
CAD | 478.28 | 185.0245 | 478.28 | 482.40 | - | 2026-07-21 22:55:00 |
|
|
BRL | 128.07 | 185.0245 | - | - | - | 2026-07-21 22:55:00 |
|
|
AUD | 472.46 | 185.0245 | 472.46 | 476.05 | - | 2026-07-21 22:55:00 |
|
|
AED | 183.5503 | 185.0245 | - | - | - | 2026-07-21 22:55:00 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © 2024 All Rights Reserved. 鄂ICP备2023010626号-4 Mail: 819640@qq.com
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。