客服:95588
介绍:中国工商银行外汇牌价提供 韩元 、哈萨克斯坦坚戈 、南非兰特 、新西兰元 、泰国铢 、澳门元 、卢布 、欧元 、林吉特 、澳大利亚元 、加拿大元 、日元 、挪威克朗 、丹麦克朗 、瑞典克朗 、巴基斯坦卢比 、新加坡元 、瑞士法郎 、美元 、港币 、英镑 、外币外汇牌价。
访问官网| 货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
|
|
KRW | 0.4521 | 908.92 | 0.4521 | 0.4610 | 0.4569 | 2026-07-22 05:02:00 |
|
|
KZT | 1.3821 | 908.92 | 1.3821 | 1.4946 | 1.4427 | 2026-07-22 05:02:00 |
|
|
ZAR | 40.80 | 908.92 | 40.80 | 41.35 | 41.10 | 2026-07-22 05:02:00 |
|
|
NZD | 392.37 | 908.92 | 392.37 | 396.00 | 394.34 | 2026-07-22 05:02:00 |
|
|
THB | 19.98 | 908.92 | 19.98 | 20.16 | 20.08 | 2026-07-22 05:02:00 |
|
|
MOP | 83.49 | 908.92 | 83.49 | 84.04 | 83.79 | 2026-07-22 05:02:00 |
|
|
RUB | 8.00 | 908.92 | 8.00 | 8.67 | 8.63 | 2026-07-22 05:02:00 |
|
|
EUR | 767.47 | 908.92 | 767.47 | 774.57 | 771.33 | 2026-07-22 05:01:59 |
|
|
MYR | 164.67 | 908.92 | 164.67 | 166.20 | 165.50 | 2026-07-22 05:01:59 |
|
|
AUD | 471.27 | 908.92 | 471.27 | 475.63 | 473.64 | 2026-07-22 05:01:59 |
|
|
CAD | 477.30 | 908.92 | 477.30 | 481.71 | 479.70 | 2026-07-22 05:01:59 |
|
|
JPY | 4.1265 | 908.92 | 4.1265 | 4.1646 | 4.1472 | 2026-07-22 05:01:59 |
|
|
NOK | 69.85 | 908.92 | 69.85 | 70.49 | 70.20 | 2026-07-22 05:01:59 |
|
|
DKK | 102.66 | 908.92 | 102.66 | 103.61 | 103.18 | 2026-07-22 05:01:59 |
|
|
SEK | 69.34 | 908.92 | 69.34 | 69.98 | 69.69 | 2026-07-22 05:01:59 |
|
|
PKR | 2.4234 | 908.92 | 2.4234 | 2.4458 | 2.4356 | 2026-07-22 05:01:59 |
|
|
SGD | 521.50 | 908.92 | 521.50 | 526.32 | 524.12 | 2026-07-22 05:01:59 |
|
|
CHF | 828.69 | 908.92 | 828.69 | 836.35 | 832.85 | 2026-07-22 05:01:59 |
|
|
USD | 674.86 | 908.92 | 674.86 | 678.37 | 676.75 | 2026-07-22 03:00:20 |
|
|
HKD | 86.07 | 908.92 | 86.07 | 86.50 | 86.30 | 2026-07-22 05:01:59 |
|
|
GBP | 900.59 | 908.92 | 900.59 | 908.92 | 905.12 | 2026-07-22 05:01:59 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © 2024 All Rights Reserved. 鄂ICP备2023010626号-4 Mail: 819640@qq.com
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。