农业银行外汇牌价

中国农业银行外汇牌价

客服:95599

介绍:中国农业银行外汇牌价提供 韩元 、新西兰元 、泰铢 、澳门元 、塔吉克斯坦索莫尼 、阿联酋迪拉姆 、老挝基普 、蒙古图格里克 、南非兰特 、俄罗斯卢布 、哈萨克斯坦坚戈 、越南盾 、欧元 、澳大利亚元 、加拿大元 、日元 、挪威克朗 、丹麦克朗 、瑞典克朗 、新加坡元 、瑞士法郎 、美元 、港币 、英镑 、外币外汇牌价。

访问官网
货币名称 货币代码 现汇 现钞 参考价 更新时间
买入价 卖出价 买入价 卖出价
KRW 0.44100000 908.04700000 - 0.44100000 0.45800000 2026-07-22 00:15:59
NZD 436.25000000 908.04700000 - 421.81000000 437.57000000 2022-03-18 00:01:37
THB 20.00300000 908.04700000 - 20.00300000 20.08300000 2026-07-22 00:15:59
MOP 83.58300000 908.04700000 - 83.58300000 83.75000000 2026-07-22 00:15:59
TJS 72.92200000 908.04700000 - 72.92200000 73.28800000 2026-07-22 00:15:59
AED 171.96000000 908.04700000 - 166.60000000 172.82000000 2022-03-18 00:01:37
LAK 0.06500000 908.04700000 - 0.06400000 0.06600000 2022-03-18 00:01:37
MNT 0.21700000 908.04700000 - 0.21000000 0.21700000 2022-03-18 00:01:37
ZAR 42.49000000 908.04700000 - 40.44000000 42.66000000 2022-03-18 00:01:37
RUB 6.15000000 908.04700000 - 5.95800000 6.56500000 2022-03-18 00:01:37
KZT 1.24600000 908.04700000 - 1.20300000 1.24700000 2022-03-18 00:01:37
VND 0.02800000 908.04700000 - 0.02700000 0.02800000 2022-03-18 00:01:37
EUR 769.35800000 908.04700000 - 769.35800000 772.06000000 2026-07-22 00:15:59
AUD 472.50500000 908.04700000 - 472.50500000 474.16500000 2026-07-22 00:15:59
CAD 478.06500000 908.04700000 - 478.06500000 479.98500000 2026-07-22 00:15:59
JPY 4.13700000 908.04700000 - 4.13700000 4.15100000 2026-07-22 00:15:59
NOK 69.98400000 908.04700000 - 69.98400000 70.26500000 2026-07-22 00:15:59
DKK 102.86700000 908.04700000 - 102.86700000 103.28000000 2026-07-22 00:15:59
SEK 69.53600000 908.04700000 - 69.53600000 69.81500000 2026-07-22 00:15:59
SGD 522.14600000 908.04700000 - 522.14600000 523.98000000 2026-07-22 00:15:59
CHF 829.85700000 908.04700000 - 829.85700000 833.19000000 2026-07-22 00:15:59
USD 675.44600000 908.04700000 - 675.44600000 676.80000000 2026-07-22 00:15:59
HKD 86.13500000 908.04700000 - 86.13500000 86.30800000 2026-07-22 00:15:59
GBP 901.71300000 908.04700000 - 901.71300000 904.88000000 2026-07-22 00:15:59
外汇牌价相关问题

外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。

本站外汇牌价均为100外币兑人民币。


现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。

现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。

现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。

通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)

Copyright © 2024 All Rights Reserved. 鄂ICP备2023010626号-4 Mail: 819640@qq.com

本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。